Демонтажные работы
Цены в таблице указаны для ознакомления, все расчеты производятся индивидуально для каждого клиента, с гибкой системой скидок.
Демонтаж перегородок
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м | 9 р. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 12 р. |
| Демонтаж перегородок из кирпича (2 кирпич) | кв.м. | 17 р. |
| Демонтаж перегородок из блоков толщ. до 100 мм | кв.м. | 7. |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм | кв.м. | 22 р. |
| Демонтаж перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм | кв.м. | 30 р. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 50 мм) | кв.м. | 8 р. |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки (до 100 мм) | кв.м. | 10 р. |
| Демонтаж перегородок из цемента | кв.м. | 7 р. |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 5 р. |
| Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 7 р. |
Резка перегородок
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Резка перегородок из кирпича(1/2 кирпича) | п.м | 12 р. |
| Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | п.м | 20 р. |
| Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м | 12 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 100 мм | п.м | 17 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 200 мм | п.м | 28 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 300 мм | п.м | 45 р. |
| Резка перегородок из бетона, ж/б толщ. до 400 мм | п.м | 60 р. |
Демонтаж напольных покрытий
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 6 р. |
| Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 6 р. |
| Снятие паркетных полов (на клею, мастике) | кв.м. | 5 р. |
| Снятие ламината, паркетной доски | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Снятие фанеры (1 слой) | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Снятие ДВП, на мастике | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Снятие линолеума | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Снятие ковролина | кв.м. | 2 р. 50 коп. |
| Демонтаж плинтусов | п.м. | 1 р. |
| Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 7 р. |
| Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 9 р. |
| Демонтаж мрамора, гранита | кв.м. | 8 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 5 р. |
| Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 8 р. |
| Демонтаж бетонных армированных полов (до 50 мм) | кв.м. | 15 р. |
| Демонтаж бетонных армированных полов (до 100 мм) | кв.м. | 25 р. |
| Демонтаж бетонного покрытия (до 100 мм) без арматуры | кв.м. | 15 р. |
Демонтаж потолков
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Демонтаж потолочных плинтусов (молдингов) | п.м. | 1 р. |
| Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 5 р. |
| Удаление краски (побелки), шпатлевки с потолков | кв.м. | 10 р. |
| Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м | 5 р. |
| Снятие штукатурки с потолка (до 200 мм) | кв.м. | 5 р. |
| Снятие штукатурки с потолка (до 300 мм) | кв.м. | 7 р. |
| Снятие шукатурки с потолка (до 600 мм) | кв.м. | 9 р. |
| Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки с потолков | кв.м. | 3 р. |
| Снятие штукатурки с потолка (особой прочности) | кв.м. | 13 р. |
| Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 3 р. |
| Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 3 р. |
| Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 2 р. |
| Демонтаж потолков ГКЛ с каркасом | кв.м. | 8 р. |
Демонтаж отделки на стенах
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Удаление краски (побелки), шпатлевки со стен | кв.м. | 10 р. |
| Удаление обоев (1-2 слоя), шпатлевки со стен | кв.м. | 4 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 200 мм) | кв.м. | 6 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 300 мм) | кв.м. | 8 р. |
| Снятие штукатурки со стен (до 600 мм) | кв.м. | 10 р. |
| Снятие штукатурки со стен (особой прочности) | кв.м. | 12 р. |
| Демонтаж обшивки стен из ГКЛ (1 слой) с каркасом | кв.м. | 6 р. |
| Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ с каркасом | кв.м. | 6 р. |
| Демонтаж клеенных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 5 р. |
Другое
| Наименование работ | Ед. измерения | Стоимость BYN |
|---|---|---|
| Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.д | кв.м. | 10 р. |
| Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 20 р. |
| Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 5 р. |
| Демонтаж дверных блоков с коробкой | шт. | 15 р. |
| Демонтаж электропроводки в ж/б стене | п.м. | 4 р. |
| Демонтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | от 3 р. |
| Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 2 р. |
| Демонтаж смесителя | шт. | 5 р. |
| Демонтаж ванны | шт. | 40 р. |
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 15 р. |
| Демонтаж раковины "тюльпан" | шт. | 8 р. |